機械設備一覧 | |||
機械名 | メーカー | 型式・能力・容量 | 台数 |
2次元CAD/CAM | アマダ | AP100 | 3台 |
3次元CAD | Solid Works | Sheet Works for Unfold | 1台 |
NCターレットパンチプレス | アマダ | EMZ-3510M2 | 1台 |
レーザー加工機 | アマダ | FO-3015NT [4kW] 5×10 切断能力 t=19mm |
1台 |
プレスブレーキ | アマダ | HG-1303 130t 3000mm | 1台 |
アマダ | FBD-1253NT 125t 3000mm | 1台 | |
アマダ | RG-100S 100t 2500mm | 1台 | |
アマダ | RG-35S 35t 1200mm | 1台 | |
スポット溶接機 | アマダ | ID60ST | 1台 |
ナショナル | YR500SB 50kVA | 1台 | |
ナショナル | YR225SPA-7 35kVA | 1台 | |
オリジン | 5FR-02 5kVA | 2台 | |
半自動溶接機 | 180kVA〜350kVA | 13台 | |
500kVA | 1台 | ||
アルゴン溶接機 | 200kVA〜300kVA | 7台 | |
シャーリング | アマダ | M3045 4.5t 3000mm | 1台 |
NCタッピングマシン | アマダ | CTS-900 | 1台 |
タッピング・ボール盤 | 7台 | ||
セットプレス | アマダ | 30t | 1台 |
自動バリトリ機 | アマダ | DB-610 | 1台 |
ファブ エース |
MFDB-610N | 1台 | |
メタルソー切断機 | 日立工機 | 1台 | |
バンドソーマシン | ニコテック | SSP-400DA | 1台 |
ハイブリッドかしめ機 | ファブ エース |
FCP-50i | 1台 |
クランクプレス | アマダ | TP-80EX | 1台 |
溶接焼け取り機 | 2台 | ||
スタッド溶接機 | 1台 | ||
エアープラズマ切断機 | ダイヘン | M-5500 | 1台 |
アーク溶接機 | 2台 | ||
ロールベンダー | 2台 | ||
コンターマシン | 1台 | ||
コーナーシャー | 1台 | ||
油圧式パンチャー | 日東工器 | HA11-1624 | 1台 |
自動金型研削機 | アマダ | TOGU3 | 1台 |
コンプレッサー | 6台 | ||
天井走行クレーン | 3基 | ||
生産管理システム | 1式 | ||
車両設備一覧 | |||
4tトラック、2tトラック、ライトバン、フォークリフト |